Bank Codes of Local Georgian Banks
Inhaltsverzeichnis
Swift Code is a standard format of Bank Identifier Codes (BIC) and it is unique identification code for a particular bank. These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. Banks also used the codes for exchanging other messages between them.
These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers. On top of that, the code is used to transmit messages between financial institutions and banks.
The Swift code can be either 8 or 11 characters long, and 8 digits code refers to the primary office. The code consists of 4 separate section, and the format arrange in the following manner:
AAAA BB CC DDD
The first 4 characters (“AAAA”) specify the bank. Only letters are allowed.
The next 2 characters (“BB”) specify the country. It use the format of ISO 3166-1 alpha-2 country code.
The next 2 characters (“CC”) specify the location. Letters and digits are allowed. Passive participant will have “1” in the second character
The last 3 characters (“DDD”) specify the branch. This is an optional. A ‘XXX’ refer to primary office. Letters and digits are allowed.
Currently, there are over 40,000 “live” Swift codes. The “live” codes are for the partners who are actively connected to the Swift network. On top of that, there are more than 50,000 additional codes, which are used for manual transactions. These additional codes are for the passive participants.
The registrations of Swift Codes, also as Bank Codes of Local Georgian Banks, are handled by Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (“SWIFT”) and their headquarters is located in La Hulpe, Belgium. SWIFT is the registered trademarks of S.W.I.F.T. SCRL with a registered address at Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.
Georgia Bank Swift Codes
Below are the SWIFT codes for all banks in Georgia. These SWIFT codes are only the active participants who are connected to SWIFT network. The passive participant’s codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANK REPUBLIC (SOCIETE GENERALE GROUP) | TBILISI | REPLGE22 | ||||
2 | BASISBANK, JSC | TBILISI | CBASGE22 | ||||
3 | CAPITAL BANK, JOINT STOCK COMPANY | TBILISI | CPTBGE22 | ||||
4 | FINCA BANK GEORGIA JSC | TBILISI | FGEOGE22 | ||||
5 | HALYK BANK GEORGIA JSC | TBILISI | HABGGE22 | ||||
6 | INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN-GEORGIA | TBILISI | IBAZGE22 | ||||
7 | JSC CAUCASUS DEVELOPMENT BANK -GEORGIA | TBILISI | DEVGGE22 | ||||
8 | JSC BANK OF GEORGIA | TBILISI | (CUSTODY SERVICES) | BAGAGE22CUS | |||
9 | JSC BANK OF GEORGIA | TBILISI | BAGAGE22 | ||||
10 | JSC BANK OF GEORGIA | TBILISI | BAGAGE22GTS | ||||
11 | JSC ‘CARTU BANK’ | BATUMI | (BATUMI BRANCH) | CRTUGE22092 | |||
12 | JSC ‘CARTU BANK’ | KUTAISI | (KUTAISI BRANCH) | CRTUGE22087 | |||
13 | JSC ‘CARTU BANK’ | TBILISI | (MTATSMINDA BRANCH) | CRTUGE22086 | |||
14 | JSC ‘CARTU BANK’ | TBILISI | CRTUGE22 | ||||
15 | JSC CAUCASUS TRUST BANKERS | TBILISI | CTRBGE22 | ||||
16 | JSC ISBANK GEORGIA | TBILISI | ISBKGE22 | ||||
17 | JSC ‘LIBERTY BANK’ | TBILISI | LBRTGE22 | ||||
18 | JSC PASHA BANK GEORGIA | TBILISI | PAHAGE22 | ||||
19 | JSC TERABANK | TBILISI | KSBGGE22 | ||||
20 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | AKHALTSIKHE | (AKHALTSIKHE BRANCH) | UGEBGE22617 | |||
21 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | BATUMI | (BATUMI BRANCH) | UGEBGE22655 | |||
22 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | GARDABANI | (GARDABANI BRANCH) | UGEBGE22622 | |||
23 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | GORI | (GORI BRANCH) | UGEBGE22602 | |||
24 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | GURJAANI | (GURJAANI BRANCH) | UGEBGE22624 | |||
25 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | KUTAISI | (KUTAISI BRANCH) | UGEBGE22605 | |||
26 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | MARNEULI | (MARNEULI BRANCH) | UGEBGE22639 | |||
27 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | OZURGETI | (OZURGETI BRANCH) | UGEBGE22643 | |||
28 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | POTI | (POTI BRANCH) | UGEBGE22606 | |||
29 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | RUSTAVI | (RUSTAVI BRANCH) | UGEBGE22607 | |||
30 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (ABKHAZETI BRANCH) | UGEBGE22687 | |||
31 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (CENTRAL BRANCH) | UGEBGE22615 | |||
32 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (DIDUBE BRANCH) | UGEBGE22665 | |||
33 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (HEAD OFFICE) | UGEBGE22 | |||
34 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (KRZANINI BRANCH) | UGEBGE22668 | |||
35 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (MTATSMINDA BRANCH) | UGEBGE22666 | |||
36 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (RUSTAVELI BRANCH) | UGEBGE22604 | |||
37 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TBILISI | (SABURTALO BRANCH) | UGEBGE22670 | |||
38 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | TELAVI | (TELAVI BRANCH) | UGEBGE22629 | |||
39 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | ZUGDIDI | (ZUGDIDI BRANCH) | UGEBGE22603 | |||
40 | MFO INTEL EXPRESS GEORGIA LTD | TBILISI | INEXGE22 | ||||
41 | NATIONAL BANK OF GEORGIA | TBILISI | BNLNGE22 | ||||
42 | PROCREDIT BANK, GEORGIA | TBILISI | MIBGGE22 | ||||
43 | PROGRESSBANK | TBILISI | PRSGGE22 | ||||
44 | SILK ROAD BANK JSC | TBILISI | DISNGE22 | ||||
45 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. TBILISI BRANCH | TBILISI | TCZBGE22 | ||||
46 | TBC BANK | BATUMI | (BATUMI BRANCH) | TBCBGE22835 | |||
47 | TBC BANK | BORJOMI | (BORJOMI BRANCH) | TBCBGE22762 | |||
48 | TBC BANK | KUTAISI | (KUTAISI BRANCH) | TBCBGE22888 | |||
49 | TBC BANK | POTI | (POTI BRANCH) | TBCBGE22937 | |||
50 | TBC BANK | RUSTAVI | (RUSTAVI BRANCH) | TBCBGE22844 |
Swift Codes or BIC Codes for all the Banks in Georgia. You can find it here!!
51 | TBC BANK | TBILISI | (CENTRAL BRANCH) | TBCBGE22830 |
52 | TBC BANK | TBILISI | (DIDUBE BRANCH ) | TBCBGE22836 |
53 | TBC BANK | TBILISI | (MARJANISHVILI BRANCH) | TBCBGE22850 |
54 | TBC BANK | TBILISI | (MTATSMINDA BRANCH) | TBCBGE22821 |
55 | TBC BANK | TBILISI | (NADZALADEVI BRANCH) | TBCBGE22820 |
56 | TBC BANK | TBILISI | (SABURTALO BRANCH) | TBCBGE22838 |
57 | TBC BANK | TBILISI | (VERA BRANCH) | TBCBGE22818 |
58 | TBC BANK | TBILISI | TBCBGE22 | |
59 | TBC BANK | TELAVI | (TELAVI BRANCH) | TBCBGE22824 |
60 | TREASURY SERVICE MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA | TBILISI | TSMFGE22 |